エビデンス
数値の一次データ
サイトに載せている数字の元です。各行は「主張+数値+出典+時点」で書いています。人と AI のどちらも、そのまま引用できる形にしています。
最終更新:
導入事例の数値
| 主張 | 数値 | 期間(時点) | 出典 |
|---|---|---|---|
| インターナショナルスクール: 公開直後から説明会予約が目標の 2 倍以上 | 予約 12 件/14 日(目標 月 6 件)。30 日で 20 件 | 2026-08-28〜09-11/09-20〜10-20 | 同サイトの月次レビュー 2026-09-12・計測レポート 2026-10-20 |
| 同: 訪問者は増え、行動(CV)は 2 倍 | 前後 30 日で閲覧 4,866→5,566(+14%)、訪問者 1,588→2,150(+35%)、CV 74→158 | 2026-10-20 のレポート(直前 30 日との比較) | 計測レポート 2026-10-20 |
| 同: 迷惑送信はサーバーで止め、本物だけ届く | 14 日で 104 件遮断・本物 35 件。30 日で 10,712 件遮断 | 2026-08-28〜09-11/09-20〜10-20 | 修正→結果の記録・計測レポート 2026-10-20 |
| 同: 検索経由の 404 を 9 割減 | 147 件 → 15 件 | 2026-09-04 の対策後 | 月次レビュー 2026-09-12 |
| 同: 公開 2 か月目に本物の問い合わせが 2 倍 | 本物 46 件(9 月 23 件)。うち説明会・見学・体験の予約 29 件(目標 月 6 件) | 2026-10(通月) | 月次レポート 2026-11-03・問い合わせリスト(2026-11-02 更新版)の担当者分類 |
| 同: サーバー計測と本物の差 | フォーム受理 132 件(問い合わせ 111・予約 19・資料請求 2)に対し本物 46 件。迷惑送信 11,889 件は機械で遮断 | 2026-10(通月) | 月次レポート 2026-11-03 |
| 同: AI 検索を入口にした問い合わせが届いた | 本物 46 件のうち「AI 検索」4 件、Google 検索 10 件(未記入 24) | 2026-10(通月) | 問い合わせリストの「何で知ったか」欄 |
| 同: 入会決定(事業側の数字) | 3 件(10 月受付分)。体験・見学に来校 3 件 | 2026-10 | 担当者の記録(月次レポート 2026-11-03) |
| 訪問看護の採用サイト: 途絶えていた HP 経由の問い合わせが回復 | 5 月以降 0 件 → 34 日でフォーム 56 件、応募 12 件 | 2026-07-17〜08-20 | 修正→結果の記録・計測レポート 2026-08-20 |
| 同: 検索流入が公開前を上回った | 1 日あたりクリック 40.1→46.3、表示 469→738 | 公開前 7/1〜17 → 9/1〜8 | Search Console の月次集計 |
| 同: 月間の閲覧が伸びた | 閲覧 9,267(8 月)→ 10,782(9 月・+16%) | 2026-08〜09 | 月次レポート 2026-09 |
| 同: 給与ページの見直しで検索表示が約 8.8 倍 | 表示 357→3,141(28 日)。クリック 3→19 | 2026-09-17〜10-14 | 検索改善の記録 |
| 同: 公開 3 か月目に応募が 9 月の 1.6 倍 | 応募(面談 8+エントリー 3)11 件(9 月 7 件)。フォーム送信 合計 29→44 | 2026-09-22〜10-22(9 月は 09-10〜10-10) | 月次レポート 2026-11-03(サイト自身の計測) |
| 同: 面談フォームを軽くしてから送信が増えた | 面談 5/30 日 → 8/30 日 → 9/13 日(月換算 約 21 件) | 2026-10-11 の変更後。13 日の値は 10-22〜11-03 | 月次レポート 2026-11-03(10 月後半はサーバーのアクセスログ推定) |
| 同: 説明会・イベントの申込が 3 倍 | 2 件 → 6 件(30 日)。参加 2〜3 名/回 | 2026-09-22〜10-22 | 月次レポート 2026-11-03 |
| 同: 検索が入口の 6 割、着地の 4 割は拠点ページ | 検索 1,660・直接 613・広告 224・他サイト 134・SNS 43・AI 15(訪問 2,689 中)。拠点ページ着地 1,000 | 2026-10-11〜11-03 | GA4 |
| 同: 給与ページの検索向け文言でクリック率が改善(判定前) | 0.7%(21/3,094・28 日)→ 2.1%(20/964・7 日) | 2026-10-28 の変更後。判定 11-28 | Search Console |
| FC 加盟募集: 公開 3 か月目に加盟検討の問い合わせが立ち上がった | 30 日で本物 3 件(営業担当が確認)。前の 30 日は 0 件 | 2026-09-07〜10-07 | 月次レビュー 2026-10-08 |
| 同: 届いた 257 件のうち 247 件を自動遮断 | ハニーポット 84・時間トラップ 68・欄なし 71・他 24 | 2026-09-07〜10-07 | 計測レポート 2026-10-07 |
| 同: 公開直後 2 日で 282 件のボット送信を全遮断 | 282 件/2 日 | 2026-07-10〜11 | 作業記録 |
| 同: 新設ページが 1 か月で検索流入 1 位 | 36 閲覧。検索流入全体 103→122(+18%) | 2026-09-08 新設 → 10-08 評価 | 月次レビュー 2026-10-08 |
注記: 予約・応募・問い合わせは契約や入園・入職の実績ではありません。訪問者数は日替わりの識別値による推計で、実人数とは異なります。問い合わせ件数には本物の判定が済んでいないものを含む期間があり、判定前の件数は上の表に載せていません。
AI クローラーの到達(インターナショナルスクール・公開後 14 日)
| 区分 | 件数 | 主な来訪者 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 実時間取得 | 592 | ChatGPT-User 584(IP 照合済み 581)・Claude-User 8 | 回答を作るためにその場で読みに来た。引用に最も近い信号 |
| 検索索引用 | 4,229 | Bingbot(Copilot)1,542・Amazonbot 895・Applebot 805・PerplexityBot 628・OAI-SearchBot 358 | AI 検索の候補に入れるためのクロール |
| 学習用 | 4,891 | Meta 1,914・Bytespider 1,050・ClaudeBot 1,013・CCBot 459・GPTBot 455 | 件数は多いが、引用とはほぼ無関係 |
| 合計 | 9,712 | ページ取得 43,426 のうち約 22% | Googlebot は集計から除外 |
期間 2026-08-28〜09-11。出典: 同サイトのサーバーログの UA 集計(IP は照合だけに使い、保存と表示はしない)。UA は自己申告のため、公開 IP 範囲と照合できたものを「照合済み」としています。
数え方
- 閲覧・訪問者・行動は、サイトに同梱した自社の計測(Cookie 不使用・IP 非保存・外部送信なし)で数えます。「追跡しない」設定の方は数えません。
- フォームの送信はサーバー側で記録します。迷惑送信は、記録とメールのどちらも行いません。
- AI クローラーの到達は JavaScript を実行しないため計測に写らず、サーバーログの集計で観測します。
- 成果(契約・入園・入職など)はサイトの外の数字です。事業側に毎月伺い、記録に残します。